Deviation from average.
Year | Month | Avg. Min Temp | Avg. Max Temp | Base Min Temp | Base Max Temp | Min Temp Diff | Max Temp Diff | Result Min | Result Max | Data Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | December | 18.32 | 31.50 | Equal | Equal | 10 | ||||
2006 | February | 21.71 | 26.78 | Equal | Equal | 28 | ||||
2006 | September | 11.30 | 24.07 | Equal | Equal | 30 | ||||
2006 | October | 11.61 | 25.81 | Equal | Equal | 27 | ||||
2006 | November | 14.92 | 26.06 | Equal | Equal | 5 | ||||
2006 | December | 14.69 | 27.17 | 18.32 | 31.50 | -3.63 | -4.33 | Below | Below | 25 |
2007 | January | 18.97 | 29.57 | Equal | Equal | 31 | ||||
2007 | December | 20.40 | 20.40 | 16.50 | 29.34 | 3.90 | -8.94 | Above | Below | 1 |
2008 | January | 19.87 | 27.76 | 18.97 | 29.57 | 0.90 | -1.81 | Above | Below | 31 |
2008 | February | 17.98 | 27.96 | 21.71 | 26.78 | -3.73 | 1.18 | Below | Above | 29 |
2008 | March | 15.67 | 26.16 | Equal | Equal | 31 | ||||
2008 | April | 11.75 | 25.01 | Equal | Equal | 29 | ||||
2008 | May | 8.57 | 23.28 | Equal | Equal | 31 | ||||
2008 | June | 9.66 | 22.08 | Equal | Equal | 30 | ||||
2008 | July | 8.20 | 19.91 | Equal | Equal | 31 | ||||
2008 | August | 6.25 | 21.42 | Equal | Equal | 31 | ||||
2008 | September | 11.84 | 25.04 | 11.30 | 24.07 | 0.54 | 0.97 | Above | Above | 30 |
2008 | October | 12.89 | 26.08 | 11.61 | 25.81 | 1.28 | 0.27 | Above | Above | 31 |
2008 | November | 17.26 | 27.51 | 14.92 | 26.06 | 2.34 | 1.45 | Above | Above | 30 |
2008 | December | 18.03 | 30.83 | 17.80 | 26.36 | 0.23 | 4.47 | Above | Above | 31 |
2009 | January | 19.08 | 29.40 | 19.42 | 28.66 | -0.34 | 0.74 | Below | Above | 31 |
2009 | February | 19.69 | 29.30 | 19.84 | 27.37 | -0.15 | 1.93 | Below | Above | 28 |
2009 | March | 17.55 | 28.18 | 15.67 | 26.16 | 1.88 | 2.02 | Above | Above | 31 |
2009 | April | 15.13 | 26.37 | 11.75 | 25.01 | 3.38 | 1.36 | Above | Above | 30 |
2009 | May | 10.85 | 22.76 | 8.57 | 23.28 | 2.28 | -0.52 | Above | Below | 31 |
2009 | June | 8.78 | 20.89 | 9.66 | 22.08 | -0.88 | -1.19 | Below | Below | 30 |
2009 | July | 7.00 | 20.91 | 8.20 | 19.91 | -1.20 | 1.00 | Below | Above | 31 |
2009 | August | 8.66 | 25.42 | 6.25 | 21.42 | 2.41 | 4.00 | Above | Above | 28 |
2009 | September | 10.21 | 26.87 | 11.57 | 24.56 | -1.36 | 2.31 | Below | Above | 30 |
2009 | October | 12.16 | 27.78 | 12.25 | 25.94 | -0.09 | 1.84 | Below | Above | 31 |
2009 | November | 16.57 | 30.48 | 16.09 | 26.78 | 0.48 | 3.70 | Above | Above | 30 |
2009 | December | 18.69 | 30.62 | 17.86 | 27.48 | 0.83 | 3.14 | Above | Above | 31 |
2010 | January | 19.36 | 30.72 | 19.31 | 28.91 | 0.05 | 1.81 | Above | Above | 31 |
2010 | February | 20.38 | 28.90 | 19.79 | 28.01 | 0.59 | 0.89 | Above | Above | 28 |
2010 | March | 18.57 | 27.15 | 16.61 | 27.17 | 1.96 | -0.02 | Above | Below | 31 |
2010 | April | 15.55 | 26.43 | 13.44 | 25.69 | 2.11 | 0.74 | Above | Above | 30 |
2010 | May | 11.16 | 23.20 | 9.71 | 23.02 | 1.45 | 0.18 | Above | Above | 31 |
2010 | June | 9.69 | 20.48 | 9.22 | 21.48 | 0.47 | -1.00 | Above | Below | 29 |
2010 | July | 9.04 | 20.59 | 7.60 | 20.41 | 1.44 | 0.18 | Above | Above | 31 |
2010 | August | 8.48 | 20.49 | 7.46 | 23.42 | 1.02 | -2.93 | Above | Below | 30 |
2010 | September | 13.40 | 24.48 | 11.12 | 25.33 | 2.28 | -0.85 | Above | Below | 30 |
2010 | October | 14.23 | 24.97 | 12.22 | 26.56 | 2.01 | -1.59 | Above | Below | 31 |
2010 | November | 16.37 | 26.67 | 16.25 | 28.02 | 0.12 | -1.35 | Above | Below | 25 |
2010 | December | 19.54 | 27.55 | 18.03 | 28.10 | 1.51 | -0.55 | Above | Below | 27 |
2011 | January | 19.91 | 28.51 | 19.32 | 29.36 | 0.59 | -0.85 | Above | Below | 31 |
2011 | February | 20.19 | 29.33 | 19.94 | 28.24 | 0.25 | 1.09 | Above | Above | 28 |
2011 | March | 18.68 | 27.97 | 17.26 | 27.16 | 1.42 | 0.81 | Above | Above | 31 |
2011 | April | 15.61 | 25.19 | 14.14 | 25.94 | 1.47 | -0.75 | Above | Below | 30 |
2011 | May | 10.51 | 22.11 | 10.19 | 23.08 | 0.32 | -0.97 | Above | Below | 31 |
2011 | June | 8.67 | 20.24 | 9.38 | 21.15 | -0.71 | -0.91 | Below | Below | 30 |
2011 | July | 7.06 | 20.58 | 8.08 | 20.47 | -1.02 | 0.11 | Below | Above | 31 |
2011 | August | 8.46 | 21.74 | 7.80 | 22.44 | 0.66 | -0.70 | Above | Below | 31 |
2011 | September | 9.22 | 24.87 | 11.69 | 25.12 | -2.47 | -0.25 | Below | Below | 30 |
2011 | October | 13.47 | 25.25 | 12.72 | 26.16 | 0.75 | -0.91 | Above | Below | 31 |
2011 | November | 16.67 | 29.95 | 16.28 | 27.68 | 0.39 | 2.27 | Above | Above | 30 |
2011 | December | 16.68 | 26.89 | 18.28 | 28.01 | -1.60 | -1.12 | Below | Below | 31 |
2012 | January | 19.19 | 27.98 | 19.44 | 29.19 | -0.25 | -1.21 | Below | Below | 31 |
2012 | February | 19.69 | 29.13 | 19.99 | 28.45 | -0.30 | 0.68 | Below | Above | 29 |
2012 | March | 17.51 | 27.38 | 17.62 | 27.36 | -0.11 | 0.02 | Below | Above | 31 |
2012 | April | 14.41 | 24.69 | 14.51 | 25.75 | -0.10 | -1.06 | Below | Below | 15 |
2012 | May | 9.67 | 22.88 | 10.27 | 22.84 | -0.60 | 0.04 | Below | Above | 31 |
2012 | June | 9.95 | 19.91 | 9.20 | 20.92 | 0.75 | -1.01 | Above | Below | 30 |
2012 | July | 8.19 | 20.05 | 7.82 | 20.50 | 0.37 | -0.45 | Above | Below | 31 |
2012 | August | 6.00 | 23.05 | 7.96 | 22.27 | -1.96 | 0.78 | Below | Above | 31 |
2012 | September | 9.51 | 25.62 | 11.19 | 25.07 | -1.68 | 0.55 | Below | Above | 30 |
2012 | October | 12.27 | 28.14 | 12.87 | 25.98 | -0.60 | 2.16 | Below | Above | 24 |
2012 | November | 16.90 | 31.20 | 16.36 | 28.13 | 0.54 | 3.07 | Above | Above | 2 |
2013 | October | 15.73 | 28.03 | 12.77 | 26.34 | 2.96 | 1.69 | Above | Above | 3 |
2013 | November | 15.34 | 29.08 | 16.45 | 28.64 | -1.11 | 0.44 | Below | Above | 30 |
2013 | December | 16.22 | 29.77 | 18.05 | 27.85 | -1.83 | 1.92 | Below | Above | 31 |
2014 | January | 19.53 | 30.53 | 19.40 | 28.99 | 0.13 | 1.54 | Above | Above | 31 |
2014 | February | 18.48 | 29.51 | 19.94 | 28.57 | -1.46 | 0.94 | Below | Above | 28 |
2014 | March | 18.36 | 26.31 | 17.60 | 27.37 | 0.76 | -1.06 | Above | Below | 31 |
2014 | April | 14.69 | 27.41 | 14.49 | 25.54 | 0.20 | 1.87 | Above | Above | 30 |
2014 | May | 11.39 | 24.02 | 10.15 | 22.85 | 1.24 | 1.17 | Above | Above | 31 |
2014 | June | 9.69 | 22.55 | 9.35 | 20.72 | 0.34 | 1.83 | Above | Above | 30 |
2014 | July | 5.57 | 21.66 | 7.90 | 20.41 | -2.33 | 1.25 | Below | Above | 31 |
2014 | August | 7.91 | 21.53 | 7.57 | 22.42 | 0.34 | -0.89 | Above | Below | 31 |
2014 | September | 9.78 | 24.90 | 10.91 | 25.16 | -1.13 | -0.26 | Below | Below | 30 |
2014 | October | 12.75 | 28.32 | 13.19 | 26.58 | -0.44 | 1.74 | Below | Above | 31 |
2014 | November | 17.93 | 30.84 | 16.29 | 28.71 | 1.64 | 2.13 | Above | Above | 30 |
2014 | December | 18.99 | 30.56 | 17.82 | 28.09 | 1.17 | 2.47 | Above | Above | 31 |
2015 | January | 20.59 | 29.77 | 19.42 | 29.21 | 1.17 | 0.56 | Above | Above | 31 |
2015 | February | 19.34 | 28.40 | 19.73 | 28.70 | -0.39 | -0.30 | Below | Below | 28 |
2015 | March | 18.80 | 29.92 | 17.72 | 27.19 | 1.08 | 2.73 | Above | Above | 31 |
2015 | April | 14.31 | 25.47 | 14.52 | 25.85 | -0.21 | -0.38 | Below | Below | 30 |
2015 | May | 11.22 | 23.64 | 10.36 | 23.04 | 0.86 | 0.60 | Above | Above | 31 |
2015 | June | 17.40 | 21.30 | 9.41 | 21.02 | 7.99 | 0.28 | Above | Above | 1 |
2015 | July | 12.20 | 12.20 | 7.51 | 20.62 | 4.69 | -8.42 | Above | Below | 1 |
2015 | August | 9.31 | 22.77 | 7.63 | 22.27 | 1.68 | 0.50 | Above | Above | 31 |
2015 | September | 9.30 | 24.22 | 10.75 | 25.12 | -1.45 | -0.90 | Below | Below | 30 |
2015 | October | 13.11 | 26.39 | 13.14 | 26.80 | -0.03 | -0.41 | Below | Below | 31 |
2015 | November | 17.15 | 29.35 | 16.50 | 28.97 | 0.65 | 0.38 | Above | Above | 30 |
2015 | December | 16.99 | 28.44 | 17.95 | 28.37 | -0.96 | 0.07 | Below | Above | 31 |
2016 | January | 18.06 | 29.64 | 19.56 | 29.28 | -1.50 | 0.36 | Below | Above | 31 |
2016 | February | 19.07 | 30.96 | 19.68 | 28.66 | -0.61 | 2.30 | Below | Above | 29 |
2016 | March | 19.18 | 28.21 | 17.88 | 27.58 | 1.30 | 0.63 | Above | Above | 30 |
2016 | April | 15.15 | 27.81 | 14.49 | 25.80 | 0.66 | 2.01 | Above | Above | 30 |
2016 | May | 11.47 | 26.17 | 10.48 | 23.13 | 0.99 | 3.04 | Above | Above | 31 |
2016 | June | 11.87 | 20.61 | 10.55 | 21.06 | 1.32 | -0.45 | Above | Below | 26 |
2016 | July | 9.84 | 21.96 | 8.18 | 19.41 | 1.66 | 2.55 | Above | Above | 27 |
2016 | August | 8.19 | 22.21 | 7.87 | 22.35 | 0.32 | -0.14 | Above | Below | 31 |
2016 | September | 13.28 | 24.37 | 10.57 | 25.01 | 2.71 | -0.64 | Above | Below | 29 |
2016 | October | 13.54 | 23.82 | 13.14 | 26.75 | 0.40 | -2.93 | Above | Below | 31 |
2016 | November | 16.03 | 30.01 | 16.57 | 29.02 | -0.54 | 0.99 | Below | Above | 30 |
2016 | December | 18.55 | 30.66 | 17.85 | 28.37 | 0.70 | 2.29 | Above | Above | 31 |
2017 | October | 16.65 | 26.51 | 13.18 | 26.46 | 3.47 | 0.05 | Above | Above | 31 |
2017 | November | 15.60 | 26.01 | 16.51 | 29.12 | -0.91 | -3.11 | Below | Below | 30 |
2017 | December | 18.15 | 30.42 | 17.92 | 28.58 | 0.23 | 1.84 | Above | Above | 31 |
2018 | October | 14.70 | 25.65 | 13.49 | 26.46 | 1.21 | -0.81 | Above | Below | 31 |
2018 | November | 16.22 | 30.35 | 16.43 | 28.83 | -0.21 | 1.52 | Below | Above | 26 |
2018 | December | 18.38 | 30.30 | 17.94 | 28.73 | 0.44 | 1.57 | Above | Above | 6 |
2019 | October | 12.40 | 28.23 | 13.59 | 26.40 | -1.19 | 1.83 | Below | Above | 31 |
2019 | November | 16.01 | 32.07 | 16.41 | 28.96 | -0.40 | 3.11 | Below | Above | 30 |
2019 | December | 18.30 | 33.25 | 17.97 | 28.85 | 0.33 | 4.40 | Above | Above | 31 |
2020 | February | 20.98 | 29.38 | 19.61 | 28.92 | 1.37 | 0.46 | Above | Above | 16 |
2020 | October | 13.80 | 28.53 | 13.50 | 26.54 | 0.30 | 1.99 | Above | Above | 31 |
2020 | November | 15.67 | 30.49 | 16.38 | 29.20 | -0.71 | 1.29 | Below | Above | 30 |
2020 | December | 20.15 | 31.10 | 17.99 | 29.17 | 2.16 | 1.93 | Above | Above | 31 |
2022 | March | 18.58 | 29.57 | 18.04 | 27.66 | 0.54 | 1.91 | Above | Above | 31 |
2022 | April | 16.15 | 26.79 | 14.58 | 26.05 | 1.57 | 0.74 | Above | Above | 28 |
2022 | May | 16.25 | 23.64 | 10.60 | 23.51 | 5.65 | 0.13 | Above | Above | 31 |
2022 | June | 8.19 | 21.65 | 10.71 | 21.01 | -2.52 | 0.64 | Below | Above | 30 |
2022 | July | 8.44 | 19.92 | 8.39 | 19.73 | 0.05 | 0.19 | Above | Above | 31 |
2022 | August | 8.27 | 22.51 | 7.91 | 22.33 | 0.36 | 0.18 | Above | Above | 31 |
2022 | September | 11.91 | 24.62 | 10.87 | 24.94 | 1.04 | -0.32 | Above | Below | 30 |
2022 | October | 15.13 | 26.08 | 13.52 | 26.68 | 1.61 | -0.60 | Above | Below | 31 |
2022 | November | 14.12 | 29.20 | 16.33 | 29.29 | -2.21 | -0.09 | Below | Below | 30 |
2022 | December | 16.83 | 28.35 | 18.14 | 29.30 | -1.31 | -0.95 | Below | Below | 31 |
2023 | January | 19.36 | 30.50 | 19.40 | 29.32 | -0.04 | 1.18 | Below | Above | 31 |
2023 | February | 18.75 | 31.57 | 19.75 | 28.97 | -1.00 | 2.60 | Below | Above | 28 |
2023 | March | 19.46 | 31.39 | 18.10 | 27.87 | 1.36 | 3.52 | Above | Above | 31 |
2023 | April | 13.81 | 27.50 | 14.75 | 26.13 | -0.94 | 1.37 | Below | Above | 30 |
2023 | May | 8.87 | 24.29 | 11.23 | 23.52 | -2.36 | 0.77 | Below | Above | 31 |
2023 | June | 8.23 | 23.63 | 10.43 | 21.08 | -2.20 | 2.55 | Below | Above | 30 |
2023 | July | 8.46 | 23.11 | 8.39 | 19.75 | 0.07 | 3.36 | Above | Above | 31 |
2023 | August | 9.23 | 25.27 | 7.95 | 22.35 | 1.28 | 2.92 | Above | Above | 31 |
2023 | September | 10.65 | 26.91 | 10.97 | 24.91 | -0.32 | 2.00 | Below | Above | 30 |
2023 | October | 13.35 | 29.38 | 13.63 | 26.64 | -0.28 | 2.74 | Below | Above | 31 |
2023 | November | 17.15 | 28.70 | 16.18 | 29.28 | 0.97 | -0.58 | Above | Below | 30 |
2023 | December | 19.68 | 32.72 | 18.06 | 29.24 | 1.62 | 3.48 | Above | Above | 31 |
2024 | January | 22.07 | 31.29 | 19.39 | 29.44 | 2.68 | 1.85 | Above | Above | 31 |
2024 | February | 21.20 | 31.26 | 19.66 | 29.20 | 1.54 | 2.06 | Above | Above | 29 |
2024 | March | 19.38 | 28.31 | 18.24 | 28.22 | 1.14 | 0.09 | Above | Above | 31 |
2024 | April | 16.34 | 27.44 | 14.66 | 26.27 | 1.68 | 1.17 | Above | Above | 30 |
2024 | May | 12.22 | 24.01 | 11.00 | 23.60 | 1.22 | 0.41 | Above | Above | 31 |
2024 | June | 8.52 | 22.83 | 10.21 | 21.33 | -1.69 | 1.50 | Below | Above | 30 |
2024 | September | 11.40 | 27.77 | 10.95 | 25.09 | 0.45 | 2.68 | Above | Above | 30 |
2024 | October | 15.35 | 28.86 | 13.61 | 26.81 | 1.74 | 2.05 | Above | Above | 31 |
2024 | November | 18.90 | 29.56 | 16.24 | 29.25 | 2.66 | 0.31 | Above | Above | 30 |
2024 | December | 19.41 | 30.39 | 18.15 | 29.44 | 1.26 | 0.95 | Above | Above | 31 |
2025 | January | 18.74 | 30.80 | 19.64 | 29.61 | -0.90 | 1.19 | Below | Above | 31 |
2025 | February | 19.15 | 31.48 | 19.79 | 29.37 | -0.64 | 2.11 | Below | Above | 28 |
2025 | March | 19.40 | 30.18 | 18.34 | 28.23 | 1.06 | 1.95 | Above | Above | 31 |
2025 | April | 15.55 | 28.49 | 14.81 | 26.37 | 0.74 | 2.12 | Above | Above | 30 |
2025 | May | 12.96 | 25.18 | 11.11 | 23.64 | 1.85 | 1.54 | Above | Above | 20 |
Key Findings
- Maximum Temperatures: There appears to be a slight warming trend in maximum temperatures, particularly noticeable in recent years (2022-2024) where maximum temperatures consistently exceed the long-term average of 26.46°C.
- Minimum Temperatures: Minimum temperatures also show a slight warming trend, with recent years (especially 2024) showing higher minimum temperatures compared to the long-term average of 14.27°C.
- Recent Years (2022-2024): These years show consistently higher temperatures compared to earlier years in the dataset, particularly for maximum temperatures.
- Seasonal Variations: While seasonal variations are strong, the overall trend suggests a gradual warming pattern, especially in the minimum temperatures.